Jämför 83 st. långivare och banker med Kredity
Procenttalen visar hur stor andel av de lån som faktiskt beviljades via den här sidan som gick till respektive långivare.
| Lånebelopp | 50 000 - 5 000 000 kr |
|---|---|
| Löptid | 6 mån - 5 år |
| Ränta | Beror på bank |
| Uppläggningsavgift | Beror på bank |
| Lånebelopp | 5 000 - 800 000 kr |
|---|---|
| Löptid | 1 - 20 år |
| Ränta | 4,95 - 21,99 % |
| Uppläggningsavgift | 0 kr |
| Lånebelopp | 5 000 - 800 000 kr |
|---|---|
| Löptid | 1 - 20 år |
| Ränta | 4,95 - 21,99 % |
| Uppläggningsavgift | 0 kr |
| Lånebelopp | 5 000 - 800 000 kr |
|---|---|
| Löptid | 1 - 20 år |
| Ränta | 4,95 - 22,99 % |
| Uppläggningsavgift | 0 kr |
| Lånebelopp | 5 000 - 800 000 kr |
|---|---|
| Löptid | 1 år - 20 år |
| Ränta | 4,95 - 22,99 % |
| Uppläggningsavgift | 0 kr |
| Lånebelopp | 5 000 - 30 000 000 kr |
|---|---|
| Löptid | 1 - 6 år |
| Ränta | Beror på bank |
| Uppläggningsavgift | 0 kr |
| Lånebelopp | 20 000 - 7 000 000 kr |
|---|---|
| Löptid | 2 mån - 5 år |
| Ränta | Beror på bank |
| Uppläggningsavgift | Beror på bank |
| Lånebelopp | 10 000 - 1 000 000 kr |
|---|---|
| Löptid | 6 mån - 18 mån |
| Ränta | Fast avgift |
| Uppläggningsavgift | 0 kr |
| Lånebelopp | 1 000 - 50 000 kr |
|---|---|
| Löptid | 1 - 60 mån |
| Ränta | 7,90 - 21,90 % |
| Uppläggningsavgift | 99-245 kr |
| Lånebelopp | 5 000 - 20 000 kr |
|---|---|
| Löptid | 2 mån - 6 år |
| Ränta | 3,25 - 147,16 % |
| Uppläggningsavgift | 380 kr |
| Lånebelopp | 10 000 - 5 000 000 kr |
|---|---|
| Löptid | 2 mån - 5 år |
| Ränta | Beror på bank |
| Uppläggningsavgift | 0 kr |
Besökare på den här sidan får oftast 2 800 - 6 000 kr beviljat (median 4 800 kr).
Källa: lån och slutförda ansökningar via Kredity.se. Andelar per sida: april 2025 till juni 2026. Tider och belopp: april 2025 till september 2026. Tid = median från klick på länken till besked från långivaren. Varje långivare gör sin egen kreditprövning.
Kredity får ersättning när du ansöker via länkarna. Ordningen bygger på var besökare faktiskt fått lån, inte på ersättningens storlek.
