Lånebelopp | 10 000 kr - 600 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 15 år |
Effektiv ränta | 2,95% - 29,95% |
Åldersgräns | 18 år |
- 40 st långivare
- Betalningsanm. OK
- Öppet 7 dagar i veckan
- Svar inom några minuter
Lånebelopp | 5 000 kr - 600 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 15 år |
Effektiv ränta | 2,95% - 29,27% |
Åldersgräns | 18 år |
- 38 långivare
- Betalningsanm. OK
- Låna med medsökande
Lånebelopp | 1 000 kr - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 4 mån - 4 år |
Effektiv ränta | 42,49% - 51,84% |
Åldersgräns | 21 år |
- Utan UC (Creditsafe)
- Betalningsanm. OK (6 st)
- Utb. direkt
- Hög beviljandegrad
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Lånebelopp | 2 000 kr - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 1 år |
Effektiv ränta | 39,5% - 236,5% |
Åldersgräns | 18 år |
- Utan UC (Creditsafe)
- Utb. direkt 24/7 (5 min)
- Betalningsanm. OK
- 0 kr startavgift (lån fr. 16 000 kr)
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Lånebelopp | 5 000 kr - 600 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 20 år |
Effektiv ränta | 3,06% - 29,99% |
Åldersgräns | 18 år |
- 40 st långivare
- Betalningsanm. OK
- Samlingslån
- Låga krav
Lånebelopp | 10 000 kr - 25 000 kr |
---|---|
Löptid | 5 mån - 2 år |
Effektiv ränta | 19,8% - 38,4% |
Åldersgräns | 18 år |
- Utan UC (Creditsafe)
- Betalningsanm. OK
- Utb. direkt
- Räntefritt 14 dagar
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Lånebelopp | 1 000 kr - 20 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 mån - 5 år |
Effektiv ränta | 19,50% - 74,40% |
Åldersgräns | 18 år |
- Utan UC (Bisnode)
- Utb. dygnet runt (5 min)
- Betalningsanm. OK
- Automatiserad ansökan
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Lånebelopp | 1 000 kr - 20 000 kr |
---|---|
Löptid | 3 mån - 3 år |
Effektiv ränta | 3,29% - 7907,6% |
Åldersgräns | 18 år |
- Utan UC (Creditsafe)
- Betalningsanm. OK
- Kontokredit
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Lånebelopp | 2 000 kr - 10 000 kr |
---|---|
Löptid | 7 dagar - 1 år |
Effektiv ränta | 39% - 748,3% |
Åldersgräns | 18 år |
- Ingen UC (Creditsafe)
- Betalningsanm. OK
- Besked direkt
- Utbetalning 365 dagar / år
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Lånebelopp | 5 000 kr - 600 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 20 år |
Effektiv ränta | 3,06% - 29,99% |
Åldersgräns | 18 år |
- 40 st långivare
- Betalningsanm. OK (10 st)
- Lån med medsökande
- Hög beviljandegrad
Lånebelopp | 2 000 kr - 500 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 mån - 8 år |
Effektiv ränta | 6,48% - 236% |
Åldersgräns | 18 år |
- 12 st långivare
- Betalningsanm. OK
- Utb. direkt
- Upp till 30 000 kr utan UC
Lånebelopp | 2 000 kr - 70 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 1 år |
Effektiv ränta | 39,5% - 236,5% |
Åldersgräns | 18 år |
- Utan UC (Creditsafe)
- Utb. direkt 24/7 (5 min)
- 0 kr startavgift
- 0 kr ränta i 30 dagar
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Lånebelopp | 1 000 kr - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 5 mån - 6 år |
Effektiv ränta | 7,9% - 28,96% |
Åldersgräns | 18 år |
- Kontokredit & Samlingslån
- Betalningsanm. OK
- Utb. direkt (även helg)
- Inga avgifter
Lånebelopp | 20 000 kr - 600 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 15 år |
Effektiv ränta | 3,45% - 22,9% |
Åldersgräns | 18 år |
- 22 st långivare och banker
- Betalningsanm. OK
- Endast 1 kreditupplysning
- Samla lån och krediter
Lånebelopp | 10 000 kr - 600 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 15 år |
Effektiv ränta | 2,95% - 29,27% |
Åldersgräns | 18 år |
- 25 st långivare
- Betalningsanm. OK
- Kostnadsfri ansökning
- Lån med medsökande
Lånebelopp | 3 000 kr - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 2 år |
Effektiv ränta | 27,95% - 31,8% |
Åldersgräns | 18 år |
- Utan UC (Bisnode)
- Betalningsanm. OK
- Utbetalning samma dag
- Utöka kredit
Lånebelopp | 3 000 kr - 30 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 5 år |
Effektiv ränta | 42,48% - 74,3% |
Åldersgräns | 18 år |
- Utan UC (Bisnode)
- Betalningsanm. OK
- Utb. samma dag
- Flexibel återbetalning
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Lånebelopp | 5 000 kr - 600 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 20 år |
Effektiv ränta | 3,25% - 30,4% |
Åldersgräns | 18 år |
- 35 st långivare
- Betalningsanm. OK
- Kundservice dygnet runt
- Fast anställning ej krav
Lånebelopp | 3 000 kr - 30 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 12 mån |
Effektiv ränta | 42,48% - 74,3% |
Åldersgräns | 18 år |
- Utan UC (Bisnode)
- Betalningsanm. OK
- Utb. samma dag
- Låga krav
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Lånebelopp | 5 000 kr - 600 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 15 år |
Effektiv ränta | 4,99% - 29,27% |
Åldersgräns | 23 år |
- Samlingslån
- Utb. samma dag
- Låg snittränta
Lånebelopp | 5 000 kr - 600 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 20 år |
Effektiv ränta | 2,95% - 29,4% |
Åldersgräns | 18 år |
- 35 st långivare
- Betalningsanm. OK
- Låga inkomstkrav
- Lån med medlåntagare
Lånebelopp | 10 000 kr - 600 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 20 år |
Effektiv ränta | 2,90% - 29,33% |
Åldersgräns | 18 år |
- 30 st långivare
- Betalningsanm. OK
- Samla lån och bolån
- Möjlighet till direktutbetalning
Lånebelopp | 1 000 kr - 10 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 6 mån |
Effektiv ränta | 39% - 2343% |
Åldersgräns | 18 år |
- Utan UC (Bisnode)
- Betalningsanm. OK
- Ansök dygnet runt
- Lån med A-kassa
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Lånebelopp | 10 000 kr - 100 000 kr |
---|---|
Löptid | 12 mån - 84 mån |
Effektiv ränta | 9,84% - 29,62% |
Åldersgräns | 20 år |
- Låna utan anställning
- Utb. samma dag
- Lös lånet när du vill
- Hög beviljandegrad
Lånebelopp | 1 000 kr - 20 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 mån - 3 år |
Effektiv ränta | 33% - 39% |
Åldersgräns | 20 år |
- Utan UC (Creditsafe)
- Betalningsanm. OK
- Utb. direkt (även helg)
- Låga inkomstkrav
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Lånebelopp | 10 000 kr - 500 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 15 år |
Effektiv ränta | 4,90% - 19,90% |
Åldersgräns | 20 år |
- Samlingslån
- Snabba besked
- Utb. direkt
- Ej krav på fast inkomst
Lånebelopp | 1 000 kr - 30 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 6 år |
Effektiv ränta | 39,8% - 84,23% |
Åldersgräns | 18 år |
- Utan UC (Creditsafe)
- Utb. direkt (även helg)
- Kreditlån
- 2 betalfria mån / år
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Lånebelopp | 10 000 kr - 100 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 72 mån |
Effektiv ränta | 12% - 25% |
Åldersgräns | 20 år |
- Utan UC (Bisnode)
- Betalningsanm. OK
- Utb. dygnet runt (24/7)
- Lån med Trustly
Lånebelopp | 10 000 kr - 40 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 7 år |
Effektiv ränta | 9,84% - 29,9% |
Åldersgräns | 20 år |
- Utb. samma dag
- Inga inkomstkrav
- Utan säkerhet
Lånebelopp | 30 000 kr - 500 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 år - 15 år |
Effektiv ränta | 9,95% - 28,90% |
Åldersgräns | 18 år |
- Betalningsanm. OK
- Kronofogden OK
- Medsökande OK
- Låneskydd
Lånebelopp | 15 000 kr - 500 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 år - 15 år |
Effektiv ränta | 3,76% - 10,36% |
Åldersgräns | 20 år |
- 1 % lägre ränta för medlemmar
- Låneskydd
- Konkurrenskraftig ränta
- Medlåntagare OK
Lånebelopp | 10 000 kr - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 10 år |
Effektiv ränta | 27,95% - 31,82% |
Åldersgräns | 18 år |
- Utan UC (Bisnode)
- Betalningsanm. OK
- Räntefria månader är möjligt
- 0 kr startavgift
Lånebelopp | 1 000 kr - 30 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 6 år |
Effektiv ränta | 39% - 505,15% |
Åldersgräns | 20 år |
- Utan UC (Bisnode)
- Utb. direkt
- Snabbt besked
- Flexibel återbetalning
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Lånebelopp | 50 000 kr - 500 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 15 år |
Effektiv ränta | 2,95% - 26,08% |
Åldersgräns | 18 år |
- 14 st långivare
- Betalningsanm. OK
- Samla lån utan säkerhet
- Bolån
Lånebelopp | 3 000 kr - 30 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 5 år |
Effektiv ränta | 42,48% - 74,30% |
Åldersgräns | 18 år |
- Utan UC (Bisnode)
- Betalningsanm. OK
- Snabba utbetalningar
- Två betalningsfria månader
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Lånebelopp | 1 000 kr - 60 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 6 år |
Effektiv ränta | 39% - 377% |
Åldersgräns | 20 år |
- Utan UC (Bisnode)
- Utb. direkt
- Kontokredit
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Lånebelopp | 5 000 kr - 25 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 5 år |
Effektiv ränta | 26,84% - 30,40% |
Åldersgräns | 20 år |
- Betalningsanm. OK
- Utöka ditt lån över tiden
- Inga avgifter
- Låga krav
Lånebelopp | 1 000 kr - 1 000 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 3 mån |
Effektiv ränta | 3,25% - 4,95% |
Åldersgräns | 18 år |
- Ingen UC
- Betalningsanm. OK
- Utb. Direkt (om du har konto)
- Låg ränta
Lånebelopp | 1 000 kr - 30 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 2 år |
Effektiv ränta | 51% - 629% |
Åldersgräns | 20 år |
- Utan UC (Bisnode)
- Utb. direkt
- Helglån
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Lånebelopp | 10 000 kr - 600 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 20 år |
Effektiv ränta | 3,45% - 25,95% |
Åldersgräns | 20 år |
- Privatlån & Kontokredit
- 2 mån utan ränta & avgift
- Öppet 24/7
Lånebelopp | 1 000 kr - 30 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 2 år |
Effektiv ränta | 39,80% - 84,11% |
Åldersgräns | 18 år |
- Utan UC (Creditsafe)
- Utb. direkt (även helg)
- Lån med Trustly
- Betala endast för den del du använder
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Lånebelopp | 20 000 kr - 500 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 15 år |
Effektiv ränta | 2,99% - 20,38% |
Åldersgräns | 18 år |
- P2P lån
- Utb. direkt (även helg)
- Lojalitetsprogram
- Samla lån
Lånebelopp | 30 000 kr - 300 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 år - 10 år |
Effektiv ränta | 3,50% - 20,67% |
Åldersgräns | 18 år |
- Utan UC (Bisnode)
- 2 betalfria månader
- Ändra återbetalningstid
Lånebelopp | 10 000 kr - 250 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 12 år |
Effektiv ränta | 5% - 23,5% |
Åldersgräns | 20 år |
- Godtar 5 betalningsanmärkningar
- Går att teckna låneskydd
- Relativt låg ränta
Lånebelopp | 1 000 kr - 25 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 12 mån |
Effektiv ränta | 3,25% - 113,46% |
Åldersgräns | 20 år |
- Utan UC (Bisnode)
- Utb. direkt (även helg)
- Ränta fr. 3.25 %
- Uttag via SMS
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.
Lånebelopp | 5 000 kr - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 8 år |
Effektiv ränta | 25,74% - 29% |
Åldersgräns | 20 år |
- Betalningsanm. OK
- Låga inkomstkrav
- Tidigare historik ej nödvändigt hinder
Lånebelopp | 46 000 kr - 300 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 12 år |
Effektiv ränta | 5,25% - 17,55% |
Åldersgräns | 22 år |
- Svar inom 15 min
- Ingen uppläggningsavgift
- Utb. direkt
- Samla lån
Lånebelopp | 5 000 kr - 600 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 år - 15 år |
Effektiv ränta | 2,95% - 29,95% |
Åldersgräns | 18 år |
- 35 st. långivare
- Betalningsanm. OK
- Samla lån
- Även bolån
Lånebelopp | 10 000 kr - 400 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 år - 15 år |
Effektiv ränta | 5,79% - 26,45% |
Åldersgräns | 20 år |
- Betalningsanm. OK
- Räntegaranti
- Samla lån
- Accepterar skuld hos Kronofogden
Lånebelopp | 10 000 kr - 350 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 år - 12 år |
Effektiv ränta | 6,40% - 16,53% |
Åldersgräns | 20 år |
- Två betalfria månader
- Låneskydd
- Välj typ av lån
Lånebelopp | 10 000 kr - 500 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 år - 15 år |
Effektiv ränta | 4,21% - 15,15% |
Åldersgräns | 20 år |
- Samlingslån
- Öka lånebeopp
- Konkurrenskraftig ränta
- Medlåntagare OK
Lånebelopp | 10 000 kr - 50 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 7 år |
Effektiv ränta | 9,84% - 29,99% |
Åldersgräns | 20 år |
- Helgöppen support
- Kan använda beloppet direkt på L'EASY
Lånebelopp | 10 000 kr - 300 000 kr |
---|---|
Löptid | 6 mån - 10 år |
Effektiv ränta | 3,95% - 24,99% |
Åldersgräns | 20 år |
- P2P-lån
- 4 betalfria månader
- Samla lån
- Ändra månadsbetalning
Lånebelopp | 20 000 kr - 350 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 år - 12 år |
Effektiv ränta | 3,89% - 9,70% |
Åldersgräns | 20 år |
- Låg ränta
- Ingen uppläggningsavgift
- Lån med medsökande
Lånebelopp | 25 000 kr - 600 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 15 år |
Effektiv ränta | 3,90% - 14,95% |
Åldersgräns | 20 år |
- Allmänna betalningsanm. OK
- Samla lån
- Ingen aviavgift
- Teckna låneskydd
Lånebelopp | 25 000 kr - 500 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 år - 12 år |
Effektiv ränta | 3,50% - 18,95% |
Åldersgräns | 20 år |
- Samla lån
- Betalningsanm. OK
- Omstartslån
Lånebelopp | 10 000 kr - 500 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 12 år |
Effektiv ränta | 3,45% - 12,95% |
Åldersgräns | 20 år |
- Samlingslån
- Medsökande OK
- Prisgaranti på låg ränta
- 3 mån räntefritt / år
Lånebelopp | 50 000 kr - 500 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 år - 15 år |
Effektiv ränta | 2,95% - 9,39% |
Åldersgräns | 18 år |
- Samla lån
- Låg ränta
- Ränterabatt
- Låna utan säkerhet
Lånebelopp | 1 000 kr - 60 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 5 år |
Effektiv ränta | 22,50% - 24,97% |
Åldersgräns | 20 år |
- Utan UC (Bisnode)
- Utb. direkt (även lördag)
- Kontokredit
- Lån utan säkerhet
Lånebelopp | 20 000 kr - 500 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 år - 18 år |
Effektiv ränta | 4,90% - 17,50% |
Åldersgräns | 20 år |
- Samla lån
- Inga uppläggningsavgifter
- Amorteringsfritt 2 ggr/år
- Låneskydd i 3 månader
Lånebelopp | 10 000 kr - 150 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 år - 15 år |
Effektiv ränta | 6,95% - 21,95% |
Åldersgräns | 20 år |
- Betalningsanm. OK
- Kostnadsfritt kreditskydd 3 mån
Lånebelopp | 10 000 kr - 30 000 000 kr |
---|---|
Löptid | 1 mån - 5 år |
Effektiv ränta | Beror på bank |
Åldersgräns | 18 år |
- 30 st företagslån
- Betalningsanm. OK
- Kostnadsfritt & ej bindande
- Även för nystartat företag
Lånebelopp | 20 000 kr - 7 000 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 5 år |
Effektiv ränta | Beror på bank |
Åldersgräns | 18 år |
- Över 20 företagslån
- Endast 1 UC
- Betalningsanm. OK
- Erbjudande inom 24h
Lånebelopp | 30 000 kr - 300 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 18 mån |
Effektiv ränta | Fast avgift |
Åldersgräns | 18 år |
- Utan UC (Bisnode)
- Betalningsanm. OK
- Utb.samma dag
- Prisgaranti
Lånebelopp | 25 000 kr - 60 000 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 5 år |
Effektiv ränta | Beror på bank |
Åldersgräns | 18 år |
- 30 st företagslån
- Endast 1 UC
- Svar inom 24h
- Factoring
Lånebelopp | 10 000 kr - 10 000 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 5 år |
Effektiv ränta | Beror på bank |
Åldersgräns | 18 år |
- Över 20 st banker
- Ansök med BankID
- Endast 1 UC
Lånebelopp | 10 000 kr - 5 000 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 5 år |
Effektiv ränta | Beror på bank |
Åldersgräns | 18 år |
- 14 st företagslån
- Svar inom 24h
- Betalningsanm. OK
- AB, HB, EF, KB
Lånebelopp | 10 000 kr - 2 000 000 kr |
---|---|
Löptid | 6 mån - 18 mån |
Effektiv ränta | Fast avgift |
Åldersgräns | 18 år |
- Lån för småföretag
- Betalningsanm. OK
- Utb. direkt
- Ansökan tar 1 minut
Lånebelopp | 20 000 kr - 2 000 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 2 år |
Effektiv ränta | 1% - 2,9% |
Åldersgräns | 18 år |
- Två betalfria månader
- Låna dygnet runt
- Kostnadsfri ansökan
- Låna utan säkerhet
Lånebelopp | 50 000 kr - 5 000 000 kr |
---|---|
Löptid | 6 mån - 5 år |
Effektiv ränta | Beror på bank |
Åldersgräns | 18 år |
- 19 st företagslån
- Betalningsanm. OK
- Alla företagsformer är OK
- Inga omsättningskrav
Lånebelopp | 25 000 kr - 1 000 000 kr |
---|---|
Löptid | 6 mån - 36 mån |
Effektiv ränta | Fast månadsavgift |
Åldersgräns | 18 år |
- Låneoffert samma dag
- Ingen uppläggningsavgift
- Utan ränta & avgift på förbetalt lån
Lånebelopp | 10 000 kr - 5 000 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 36 mån |
Effektiv ränta | Fast månadsavgift |
Åldersgräns | 18 år |
- Utan UC (Creditsafe)
- Betalningsanm. OK
- Pengar inom 24h
- Fast låg månadskostnad
Lånebelopp | 30 000 kr - 1 000 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 18 mån |
Effektiv ränta | Fast månadsavgift |
Åldersgräns | 18 år |
- Utan UC (Creditsafe)
- Betalningsanm. OK
- Utbetalning samma dag
- Ej ränta - fast belopp
Lånebelopp | 10 000 kr - 2 000 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 36 mån |
Effektiv ränta | 1% - 3% |
Åldersgräns | 18 år |
- Utan UC (Creditsafe)
- Betalningsanm. OK
- Factoring och fakturaköp
- Utb. inom 24h
Lånebelopp | 10 000 kr - 15 000 000 kr |
---|---|
Löptid | 6 mån - 2 år |
Effektiv ränta | 0,9% - 4,2% |
Åldersgräns | 18 år |
- Utan UC (Creditsafe)
- Svar inom 24h
- Inga dolda avgifter
- Godtar enskild firma
Lånebelopp | 10 000 kr - 1 000 000 kr |
---|---|
Löptid | 6 mån - 18 mån |
Effektiv ränta | Fast avgift |
Åldersgräns | 18 år |
- Utan UC (Creditsafe)
- Svar inom 10 min
- Alla företagsformer är OK
- Omsättningskrav 300 000 kr / år
Lånebelopp | 10 000 kr - 1 500 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - Obegr. |
Effektiv ränta | 0,7% - 2% |
Åldersgräns | 18 år |
- Betala enbart för nyttjad kredit
- Utb. inom 24h
- Alla företagsformer välkomna
Lånebelopp | 100 000 kr - 10 000 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 5 år |
Effektiv ränta | Individuellt |
Åldersgräns | 20 år |
- 20 banker & långivare
- Snabba utbetalningar
- Factoring
- Fakturaköp
Lånebelopp | 50 000 kr - 3 000 000 kr |
---|---|
Löptid | 2 mån - 30 mån |
Effektiv ränta | 8% - 12% |
Åldersgräns | 18 år |
- Utan UC (i första hand)
- Ej personlig borgen
- Lös in lån tidigare
- Lån till AB
Lånebelopp | 50 000 kr - 10 000 000 kr |
---|---|
Löptid | 3 mån - Tillsvidare (kontokredit) |
Effektiv ränta | 1% - 2,5% |
Åldersgräns | 18 år |
- Amorteringsfritt
- Svar direkt på skärmen
- Alla företagsformer OK
- Nystartat OK