Stefan Persson( Innehållsansvarig )Stefan Persson är Kreditys ekonomiska expert med över 13 års erfarenhet av att analysera Sveriges lånemarknad. Han har tidigare arbetat som researcher för ett finansiellt konsultbolag, där han granskade kreditvillkor och räntetrender för kunder. Med en kandidatexamen i ekonomi bidrar Stefan med gedigna kunskaper om konsumentlån till vårt team. Han har skrivit […]
Högsta kredit | 30 000 kr |
---|---|
Räntefritt | 60 dagar |
Ränta | 14,36 - 19,32 % |
Årsavgift | 0 kr |
Effektiv ränta | 18,68 - 24,74 % |
Korttyp | Mastercard |
Bonus | Nej |
Sparränta | Nej |
Försäkringar | Nej |
Concierge Service | Nej |
Åldersgräns | 18 år |
Inkomstkrav | 100 000 kr |
Valutapåslag i utlandet | 1,97 % |
Uttagsavgift | 2,97 % (min 35 kr) |
Minsta belopp att betala | 150 kr / mån |
Betalningsanmärkningar | Nej |
Aviavgift | 39 kr |
Förseningsavgift | 145 kr |
Dröjsmålsränta | 19,32 % |
Övertrasseringsavgift | 145 kr |
Webbplats | https://resursbank.se/ |
---|---|
Företagsnamn | Resurs Bank AB |
Org. nr | 516401-0208 |
Adress | Box 22209, SE-250 24 Helsingborg |
Telefon | 0771-11 22 33 |
kundservice@resurs.se |
Måndag | 09:00 - 17:00 |
Tisdag | 09:00 - 17:00 |
Onsdag | 09:00 - 17:00 |
Torsdag | 09:00 - 17:00 |
Fredag | 09:00 - 17:00 |
Lördag | Stängt |
Söndag | Stängt |
Uppdaterad: 1 December 2023
Högsta kredit | 50 000 kr |
---|---|
Räntefritt | Upp till 50 dagar |
Ränta | 21,40 % |
Årsavgift | 0 kr |
Högsta kredit | 100 000 kr |
---|---|
Räntefritt | 50 dagar |
Ränta | 16,9 % |
Årsavgift | 0 kr första året. Därefter 195 kr |
Högsta kredit | 150 000 kr |
---|---|
Räntefritt | 50 dagar |
Ränta | 16,90 % |
Årsavgift | 0 kr första året, därefter 395 kr |
Högsta kredit | 150 000 kr |
---|---|
Räntefritt | 60 dagar |
Ränta | 22,37 % |
Årsavgift | 245 kr |