Referensräntan är en räntesats som fastställs av Riksbanken två gånger om året, den 1 januari och den 1 juli varje år.
”Referensräntan motsvarar Riksbankens styrränta, avrundat uppåt till närmast halva procentenhet om det behövs. ”
Riksbanken – https://www.riksbank.se/
Referensräntan används för att beräkna andra räntor, till exempel dröjsmålsräntor enligt räntelagen eller utbetalningar från finansiella kontrakt. Den har inte något penningpolitiskt syfte, utan är ett sätt att ta hänsyn till det allmänna ränteläget.
Referensräntan påverkar dig främst om du har lån eller fordringar som är kopplade till den. Till exempel kan referensräntan användas för att beräkna dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsränta är den ränta som du har rätt att ta ut om någon inte betalar dig i tid. Dröjsmålsräntan är referensräntan plus åtta procentenheter enligt Räntelag (1975:635).
Datum | Referensränta |
---|---|
2023-07-01 | 3,50 |
2023-01-01 | 2,50 |
2022-07-01 | 0,50 |
2022-01-01 | 0,00 |
2021-07-01 | 0,00 |
2021-01-01 | 0,00 |
2020-07-01 | 0,00 |
2020-01-01 | 0,00 |
2019-07-01 | 0,00 |
2019-01-01 | -0,50 |
2018-07-01 | -0,50 |
2018-01-01 | -0,50 |
2017-07-01 | -0,50 |
2017-01-01 | -0,50 |
2016-07-01 | -0,50 |
2016-01-01 | 0,00 |
2015-07-01 | 0,00 |
2015-01-01 | 0,00 |
2014-07-01 | 1,00 |
2014-01-01 | 1,00 |
2013-07-01 | 1,00 |
2013-01-01 | 1,00 |
2012-07-01 | 1,50 |
2012-01-01 | 2,00 |
2011-07-01 | 2,00 |
2011-01-01 | 1,50 |
2010-07-01 | 0,50 |
2010-01-01 | 0,50 |
2009-07-01 | 0,50 |
2009-01-01 | 2,00 |
2008-07-01 | 4,50 |
2008-01-01 | 4,00 |
2007-07-01 | 3,50 |
2007-01-01 | 3,00 |
2006-07-01 | 2,50 |
2006-01-01 | 1,50 |
2005-07-01 | 1,50 |
2005-01-01 | 2,00 |
2004-07-01 | 2,00 |
2004-01-01 | 3,00 |
2003-07-01 | 3,00 |
2003-01-01 | 4,00 |
2002-07-01 | 4,50 |
Stefan har haft ett brinnande intresse för frågor som rör privatekonomi så länge han kan minnas. Detta kombinerat med en akademisk bakgrund inom både ekonomi och humaniora samt mångårig erfarenhet inom den privata sektorn gör att uppdraget som analytiker och skribent passar som handen i handsken.
Idag är Stefan en av de främsta skribenterna och analytikerna på Kredity som hjälper dig att navigera bland lånen med hjälp av hans recensioner, guider och jämförande artiklar.